Postes au CAPES
| CAPES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| histoire-géographie | 1030 | 850 | 1040 | 730 | 730 |
| allemand | 175 | 106 | 125 | 125 | 125 |
| anglais | 1371 | 836 | 1020 | 1020 | 1086 |
| lettres classiques | 320 | 240 | 284 | 170 | 170 |
| lettres modernes | 1365 | 1153 | 1364 | 980 | 980 |
| philosophie | 60 | 38 | 48 | 30 | 30 |
| sciences économiques et soc | 75 | 74 | 92 | 67 | 67 |
| arts plastiques | 165 | 146 | 190 | 130 | 130 |
| documentation | 240 | 233 | 285 | 180 | 180 |
| éducation musicale | 280 | 168 | 150 | 90 | 90 |
| espagnol | 733 | 425 | 400 | 400 | 425 |
| italien | 65 | 47 | 58 | 58 | 61 |
| mathématiques | 1195 | 1003 | 1310 | 952 | 952 |
| physique chimie | 800 | 663 | 830 | 610 | 610 |
| sciences vie et terre | 855 | 594 | 565 | 370 | 370 |
| CAPEPS | 1330 | 780 | 800 | 400 | 400 |
| 10059 | 7356 | 8561 | 6312 |
et dans le détail pour cette année(langues régionales etc. incluses)
| SECTIONS/OPTIONS | POSTES |
| ARTS PLASTIQUES (2006 = 130 ; 2005 = 190) | 130 |
| DOCUMENTATION (2006 = 180 ; 2005 = 190) | 180 |
| EDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL (2006 = 90 ; 2005 = 150) | 90 |
| HISTOIRE GEOGRAPHIE (2006 = 730 ; 2005 = 1040) | 730 |
| LANGUE CORSE (2006 = 3 ; 2005 = 3) | 3 |
| LANGUES REGIONALES : (2006 = 12 ; 2005 = 12) | |
| - basque | 1 |
| - breton | 2 |
| - catalan | 1 |
| - créole | 4 |
| - occitan-langue d'oc | 4 |
| LANGUES-VIVANTES ETRANGERES : | |
| - allemand (2006 = 125 ; 2005 = 125) | 125 |
| - anglais (2006 = 1020 ; 2005 = 1020) | 1 086 |
| - arabe (2006 = 5 ; 2005 = 0) | 5 |
| - chinois (2006 = 8 ; 2005 = 8) | 12 |
| - espagnol (2006 = 400 ; 2005 = 400) | 425 |
| - hébreu (2006 = 1 ; 2005 = 0) | 1 |
| - italien (2006 = 58 ; 2005 = 58) | 61 |
| - néerlandais (2006 = 1 ; 2005 = 0) | 0 |
| - portugais (2006 = 2 ; 2005 = 0) | 0 |
| - russe (2006 = 2 ; 2005 = 0) | 0 |
| LETTRES CLASSIQUES (2006 = 170 ; 2005 = 284) | 170 |
| LETTRES MODERNES (2006 = 980 ; 2005 = 1364) | 980 |
| MATHEMATIQUES (2006 = 952 ; 2005 = 1310) | 952 |
| PHILOSOPHIE (2006 = 30 ; 2005 = 48) | 30 |
| PHYSIQUE ET CHIMIE (2006 = 610 ; 2005 = 830) | 610 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2006 = 67 ; 2005 = 92) | 67 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (2006 = 370 ; 2005 = 565) | 370 |
| TAHITIEN (2006 = 1 ; 2005 = 1) | 1 |
| TOTAL | 6 040 |